18/04/21 08:30:00
Fecha Hora | Temperatura °C |
Temperatura Aparente °C |
Punto de Rocio °C |
Humedad % |
Viento (Average) | Presion hPa |
Total Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccion brujula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Direccion ° |
|||||||
2021-04-18 08:30:00 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 73 | E | 2 | 4 | 98 | 1021.8 | 0 |
Fecha Hora | Temperatura °C |
Temperatura Aparente °C |
Punto de Rocio °C |
Humedad % |
Viento (Average) | Presion hPa |
Total Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccion brujula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Direccion ° |
|||||||
2021-04-18 00:00:00 | 3.4 (12.9) | 3.4 (12.9) | -1.2 (8.4) | 72 (74) | ESE | 3 | 6 | 115 | 1018.8 (1022.4) | 0 |
Fecha Hora | Temperatura °C |
Temperatura Aparente °C |
Punto de Rocio °C |
Humedad % |
Viento (Average) | Presion hPa |
Lluvia/hora mm/hora | Total Lluvia mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direccion brujula |
Velocidad km/h |
Racha km/h |
Direccion ° |
||||||||
2021-04-18 08:30:00 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 73 | E | 2 | 4 | 98 | 1021.8 | 0 | 0 |
2021-04-18 08:25:00 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 72 | E | 2 | 4 | 90 | 1022.1 | 0 | 0 |
2021-04-18 08:20:00 | 4.6 | 4.6 | 0 | 72 | E | 2 | 4 | 90 | 1022.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 08:15:00 | 4.1 | 4.1 | -0.5 | 72 | E | 3 | 4 | 90 | 1022.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 08:10:00 | 4 | 4 | -0.6 | 72 | E | 2 | 4 | 90 | 1022.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 08:05:00 | 3.9 | 3.9 | -0.7 | 72 | E | 2 | 4 | 90 | 1022.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 08:00:00 | 3.7 | 3.7 | -0.9 | 72 | E | 2 | 3 | 90 | 1022.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 07:55:00 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 72 | E | 2 | 4 | 90 | 1022.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 07:50:00 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 72 | E | 2 | 4 | 90 | 1022.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 07:45:00 | 3.6 | 3.6 | -1 | 72 | E | 2 | 4 | 90 | 1022.2 | 0 | 0 |
2021-04-18 07:40:00 | 3.8 | 3.8 | -0.7 | 72 | E | 0 | 3 | 90 | 1022.1 | 0 | 0 |
2021-04-18 07:35:00 | 4 | 4 | -0.6 | 72 | E | 1 | 3 | 90 | 1022 | 0 | 0 |
2021-04-18 07:30:00 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 72 | E | 1 | 4 | 90 | 1021.9 | 0 | 0 |
2021-04-18 07:25:00 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 72 | E | 1 | 4 | 90 | 1021.8 | 0 | 0 |
2021-04-18 07:20:00 | 4.6 | 4.6 | -0 | 72 | E | 2 | 4 | 90 | 1021.7 | 0 | 0 |
2021-04-18 07:15:00 | 4.6 | 4.6 | -0.1 | 72 | E | 2 | 4 | 90 | 1021.7 | 0 | 0 |
2021-04-18 07:10:00 | 4.7 | 4.7 | 0.1 | 72 | E | 3 | 4 | 94 | 1021.6 | 0 | 0 |
2021-04-18 07:05:00 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 72 | E | 3 | 4 | 95 | 1021.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 07:00:00 | 5.1 | 5.1 | 0.4 | 72 | E | 2 | 4 | 85 | 1021.5 | 0 | 0 |
2021-04-18 06:55:00 | 5.1 | 5.1 | 0.5 | 72 | ESE | 2 | 4 | 113 | 1021.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 06:50:00 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 72 | E | 3 | 6 | 101 | 1021.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 06:45:00 | 5.3 | 5.3 | 0.7 | 72 | ESE | 0 | 4 | 113 | 1021.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 06:40:00 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 72 | E | 2 | 4 | 90 | 1021.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 06:35:00 | 5.5 | 5.5 | 0.9 | 72 | ESE | 2 | 4 | 102 | 1021.2 | 0 | 0 |
2021-04-18 06:30:00 | 5.7 | 5.7 | 1 | 72 | ESE | 1 | 4 | 105 | 1021.1 | 0 | 0 |
2021-04-18 06:25:00 | 5.8 | 5.8 | 1.2 | 73 | E | 1 | 4 | 99 | 1021 | 0 | 0 |
2021-04-18 06:20:00 | 5.9 | 5.9 | 1.4 | 73 | ESE | 1 | 4 | 108 | 1021 | 0 | 0 |
2021-04-18 06:15:00 | 6.2 | 6.2 | 1.7 | 73 | E | 1 | 4 | 96 | 1020.9 | 0 | 0 |
2021-04-18 06:10:00 | 7.2 | 7.2 | 2.7 | 73 | E | 1 | 4 | 96 | 1020.5 | 0 | 0 |
2021-04-18 06:05:00 | 8.5 | 8.5 | 3.9 | 73 | NE | 1 | 4 | 45 | 1020.1 | 0 | 0 |
2021-04-18 06:00:00 | 9.1 | 9.1 | 4.5 | 73 | NE | 1 | 4 | 45 | 1020 | 0 | 0 |
2021-04-18 05:55:00 | 9.1 | 9.1 | 4.5 | 73 | ENE | 2 | 4 | 68 | 1019.8 | 0 | 0 |
2021-04-18 05:50:00 | 9.1 | 9.1 | 4.5 | 73 | NE | 2 | 4 | 50 | 1019.9 | 0 | 0 |
2021-04-18 05:45:00 | 9.4 | 9.4 | 4.8 | 73 | ENE | 2 | 4 | 63 | 1019.7 | 0 | 0 |
2021-04-18 05:40:00 | 9.8 | 9.8 | 5.2 | 73 | NE | 2 | 4 | 50 | 1019.6 | 0 | 0 |
2021-04-18 05:35:00 | 10.2 | 10.2 | 5.6 | 73 | NNE | 1 | 4 | 23 | 1019.5 | 0 | 0 |
2021-04-18 05:30:00 | 10.4 | 10.4 | 5.8 | 73 | NNE | 3 | 6 | 33 | 1019.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 05:25:00 | 10.4 | 10.4 | 5.7 | 73 | N | 2 | 6 | 9 | 1019.5 | 0 | 0 |
2021-04-18 05:20:00 | 10.3 | 10.3 | 5.7 | 73 | NNE | 2 | 6 | 23 | 1019.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 05:15:00 | 10.1 | 10.1 | 5.5 | 73 | NNE | 2 | 6 | 23 | 1019.6 | 0 | 0 |
2021-04-18 05:10:00 | 10 | 10 | 5.4 | 73 | NNE | 2 | 4 | 27 | 1019.5 | 0 | 0 |
2021-04-18 05:05:00 | 9.6 | 9.6 | 5 | 73 | NE | 2 | 4 | 47 | 1019.5 | 0 | 0 |
2021-04-18 05:00:00 | 8.9 | 8.9 | 4.4 | 73 | E | 1 | 3 | 81 | 1019.7 | 0 | 0 |
2021-04-18 04:55:00 | 8.3 | 8.3 | 3.8 | 73 | E | 2 | 4 | 90 | 1020 | 0 | 0 |
2021-04-18 04:50:00 | 8.2 | 8.2 | 3.7 | 73 | E | 2 | 4 | 90 | 1019.9 | 0 | 0 |
2021-04-18 04:45:00 | 8.3 | 8.3 | 3.8 | 73 | E | 2 | 4 | 90 | 1019.8 | 0 | 0 |
2021-04-18 04:40:00 | 8.1 | 8.1 | 3.6 | 73 | E | 2 | 4 | 90 | 1020 | 0 | 0 |
2021-04-18 04:35:00 | 8.1 | 8.1 | 3.6 | 73 | ENE | 1 | 3 | 78 | 1019.9 | 0 | 0 |
2021-04-18 04:30:00 | 8.1 | 8.1 | 3.5 | 73 | ENE | 1 | 3 | 73 | 1020.1 | 0 | 0 |
2021-04-18 04:25:00 | 8.6 | 8.6 | 4 | 73 | ENE | 1 | 3 | 68 | 1019.9 | 0 | 0 |
2021-04-18 04:20:00 | 9.7 | 9.7 | 5 | 73 | ENE | 2 | 3 | 68 | 1019.5 | 0 | 0 |
2021-04-18 04:15:00 | 11 | 11 | 6.4 | 74 | NNE | 2 | 4 | 30 | 1019.1 | 0 | 0 |
2021-04-18 04:10:00 | 11.6 | 11.6 | 7.1 | 74 | NNE | 3 | 7 | 14 | 1018.8 | 0 | 0 |
2021-04-18 04:05:00 | 11.6 | 11.6 | 7.1 | 74 | NNE | 3 | 7 | 12 | 1018.8 | 0 | 0 |
2021-04-18 04:00:00 | 11.6 | 11.6 | 7.1 | 74 | N | 4 | 10 | 357 | 1018.8 | 0 | 0 |
2021-04-18 03:55:00 | 11.2 | 11.2 | 6.8 | 74 | NNE | 4 | 10 | 15 | 1018.9 | 0 | 0 |
2021-04-18 03:50:00 | 11 | 11 | 6.6 | 74 | N | 3 | 6 | 9 | 1019.1 | 0 | 0 |
2021-04-18 03:45:00 | 10.9 | 10.9 | 6.3 | 73 | NNE | 3 | 6 | 15 | 1019.1 | 0 | 0 |
2021-04-18 03:40:00 | 10.6 | 10.6 | 5.9 | 73 | NNE | 2 | 6 | 27 | 1019.2 | 0 | 0 |
2021-04-18 03:35:00 | 10.1 | 10.1 | 5.4 | 73 | NE | 3 | 4 | 34 | 1019.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 03:30:00 | 10 | 10 | 5.4 | 73 | NE | 4 | 11 | 38 | 1019.6 | 0 | 0 |
2021-04-18 03:25:00 | 8.5 | 8.4 | 3.9 | 73 | NE | 4 | 7 | 40 | 1020 | 0 | 0 |
2021-04-18 03:20:00 | 7.6 | 7.6 | 3.1 | 73 | ENE | 3 | 4 | 62 | 1020.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 03:15:00 | 8.3 | 8.3 | 3.7 | 73 | ENE | 3 | 7 | 68 | 1020.2 | 0 | 0 |
2021-04-18 03:10:00 | 7.4 | 7.4 | 2.9 | 73 | ENE | 3 | 10 | 71 | 1020.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 03:05:00 | 7 | 7 | 2.5 | 73 | ENE | 2 | 6 | 61 | 1020.6 | 0 | 0 |
2021-04-18 03:00:00 | 7 | 7 | 2.5 | 73 | E | 3 | 6 | 87 | 1020.8 | 0 | 0 |
2021-04-18 02:55:00 | 7.1 | 7.1 | 2.6 | 73 | E | 2 | 6 | 84 | 1020.7 | 0 | 0 |
2021-04-18 02:50:00 | 7.4 | 7.4 | 2.9 | 73 | E | 3 | 6 | 90 | 1020.6 | 0 | 0 |
2021-04-18 02:45:00 | 7.6 | 7.6 | 3.1 | 73 | E | 3 | 6 | 94 | 1020.5 | 0 | 0 |
2021-04-18 02:40:00 | 8.7 | 8.7 | 4.1 | 73 | E | 3 | 6 | 90 | 1020.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 02:35:00 | 11.1 | 11.1 | 6.6 | 74 | NNE | 2 | 6 | 31 | 1019.6 | 0 | 0 |
2021-04-18 02:30:00 | 11.5 | 11.5 | 7 | 74 | WNW | 3 | 7 | 297 | 1019.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 02:25:00 | 11.7 | 11.7 | 7.3 | 74 | NW | 4 | 10 | 311 | 1019.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 02:20:00 | 11.8 | 11.8 | 7.3 | 74 | WNW | 4 | 10 | 301 | 1019.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 02:15:00 | 12.2 | 12.2 | 7.7 | 74 | WNW | 5 | 11 | 298 | 1019.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 02:10:00 | 12.1 | 12.1 | 7.6 | 74 | N | 4 | 7 | 358 | 1019.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 02:05:00 | 11.9 | 11.9 | 7.4 | 74 | NE | 4 | 4 | 45 | 1019.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 02:00:00 | 12 | 12 | 7.5 | 74 | NW | 4 | 7 | 324 | 1019.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 01:55:00 | 12.3 | 12.3 | 7.7 | 74 | WNW | 5 | 10 | 300 | 1019.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 01:50:00 | 12.5 | 12.5 | 8 | 74 | NNW | 4 | 10 | 331 | 1019.2 | 0 | 0 |
2021-04-18 01:45:00 | 12.7 | 12.7 | 8.1 | 74 | N | 4 | 10 | 0 | 1019.2 | 0 | 0 |
2021-04-18 01:40:00 | 12.6 | 12.6 | 8.1 | 74 | N | 4 | 13 | 349 | 1019.2 | 0 | 0 |
2021-04-18 01:35:00 | 12.6 | 12.6 | 8.1 | 74 | NNW | 4 | 10 | 327 | 1019.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 01:30:00 | 12.7 | 12.7 | 8.2 | 74 | N | 6 | 13 | 6 | 1019.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 01:25:00 | 12.7 | 12.7 | 8.2 | 74 | N | 6 | 11 | 358 | 1019.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 01:20:00 | 12.8 | 12.8 | 8.2 | 74 | N | 5 | 13 | 2 | 1019.2 | 0 | 0 |
2021-04-18 01:15:00 | 12.9 | 12.9 | 8.3 | 74 | NNE | 7 | 15 | 15 | 1019.2 | 0 | 0 |
2021-04-18 01:10:00 | 12.8 | 12.8 | 8.3 | 74 | NNW | 5 | 10 | 340 | 1019.2 | 0 | 0 |
2021-04-18 01:05:00 | 12.8 | 12.8 | 8.3 | 74 | N | 6 | 13 | 10 | 1019.1 | 0 | 0 |
2021-04-18 01:00:00 | 12.6 | 12.6 | 8.1 | 74 | NNW | 7 | 13 | 346 | 1019.2 | 0 | 0 |
2021-04-18 00:55:00 | 12.3 | 12.3 | 7.7 | 74 | N | 3 | 7 | 353 | 1019.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 00:50:00 | 11.9 | 11.9 | 7.4 | 74 | N | 3 | 7 | 360 | 1019.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 00:45:00 | 11.8 | 11.8 | 7.3 | 74 | NNE | 3 | 6 | 26 | 1019.6 | 0 | 0 |
2021-04-18 00:40:00 | 11.5 | 11.5 | 7.1 | 74 | NNE | 2 | 6 | 23 | 1019.5 | 0 | 0 |
2021-04-18 00:35:00 | 11.6 | 11.6 | 7.1 | 74 | NNE | 2 | 4 | 16 | 1019.5 | 0 | 0 |
2021-04-18 00:30:00 | 11.8 | 11.8 | 7.3 | 74 | NNE | 2 | 6 | 25 | 1019.5 | 0 | 0 |
2021-04-18 00:25:00 | 12.1 | 12.1 | 7.6 | 74 | NNE | 3 | 6 | 26 | 1019.5 | 0 | 0 |
2021-04-18 00:20:00 | 12.5 | 12.5 | 8 | 74 | NNE | 3 | 7 | 16 | 1019.4 | 0 | 0 |
2021-04-18 00:15:00 | 12.7 | 12.7 | 8.2 | 74 | N | 3 | 7 | 357 | 1019.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 00:10:00 | 12.8 | 12.8 | 8.3 | 74 | N | 3 | 6 | 349 | 1019.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 00:05:00 | 12.9 | 12.9 | 8.4 | 74 | NW | 4 | 10 | 323 | 1019.3 | 0 | 0 |
2021-04-18 00:00:00 | 12.8 | 12.8 | 8.3 | 74 | NNW | 4 | 10 | 337 | 1019.3 | 0 | 0 |
Time taken to generate page was 0.15 seconds.
This extension is available at github as weewx-wxobs